序号 | 地区 | 院校名称(中文) | 院校名称(英文) |
1 | 中国台湾 | 清华大学 | National Tsing Hua University |
2 | 中国台湾 | 中正大学 | National Chung Cheng University |
3 | 中国台湾 | 中国文化大学 | Chinese Culture University |
4 | 中国台湾 | 云林科技大学 | National Yunlin University of Science & Technology |
5 | 中国台湾 | 辅仁大学 | Fu Jen Catholic University |
6 | 中国台湾 | 朝阳科技大学 | Chao Yang University of Technology |
7 | 中国台湾 | 元智大学 | Yuan Ze University |
8 | 中国台湾 | 大叶大学 | Da-yeh University |
9 | 中国台湾 | 义守大学 | I SHOU University |
10 | 中国台湾 | 高苑科技大学 | Kao Yuan University |
11 | 中国台湾 | 昆山科技大学 | Kun Shan University of Technology |
12 | 中国台湾 | 大同大学 | TATUNG University |
13 | 中国台湾 | 宜兰大学 | Nation Ilan University |
14 | 中国台湾 | 虎尾科技大学 | National Formosa University |
15 | 中国台湾 | 建国科技大学 | Chienkuo Technology University |
16 | 中国台湾 | 长荣大学 | Chang Jung Christian University |
17 | 中国台湾 | 台湾海洋大学 | National Taiwan Ocean University |
18 | 中国台湾 | 和春技术学院 | Fortune Institute of Technology |
19 | 中国台湾 | 中华大学 | Chung Hua University |
20 | 中国台湾 | 嘉南药理大学 | Chia Nan University of Pharmacy & Science |
21 | 中国台湾 | 金门大学 | National Quemoy University |
22 | 中国台湾 | 东吴大学 | Soochow University |
23 | 中国台湾 | 成功大学 | National Cheng Kung University |
24 | 中国台湾 | 南华大学 | Nanhua University |
25 | 中国香港 | 浸会大学 | Hong Kong Baptist University |
26 | 中国香港 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytech University |
地址:山东省青岛市黄岛区长江西路66号
版权所有:爱游戏app官方入口 (华东)国际合作交流处、港澳台事务办公室、国际教育学院 技术支持:9.3工作室