序号 | 国家 | 院校名称(中文) | 院校名称(英文) |
1 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales |
2 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | University of Queensland |
3 | 澳大利亚 | 伍伦贡大学 | University of Wollongong |
4 | 澳大利亚 | 西澳大学 | The University of Western Australia |
5 | 澳大利亚 | 科廷大学 | Curtin University |
6 | 澳大利亚 | 中央昆士兰大学 | Central Queensland University |
7 | 澳大利亚 | 国际工商学院 | International Institute of Business &Yechnoloty |
8 | 澳大利亚 | 伊迪斯科文大学 | Edith Cowan University |
9 | 澳大利亚 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide |
10 | 澳大利亚 | 皇家墨尔本理工大学 | Royal Melbourne Institute of Technology University |
11 | 新西兰 | 梅西大学 | Massey University |
12 | 新西兰 | 林肯大学 | Lincoln University |
13 | 新西兰 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury |
14 | 新西兰 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington |
地址:山东省青岛市黄岛区长江西路66号
版权所有:爱游戏app官方入口 (华东)国际合作交流处、港澳台事务办公室、国际教育学院 技术支持:9.3工作室