| |||||
姓 名: | 王继乾 |
| |||
职 称: | 教授 | ||||
导师类别: | 博导,硕导 | ||||
系 室: | 生物与能源化工系 | ||||
研究领域: | 应用化学与材料化工,生物化工 | ||||
电子邮箱: | jqwang@www.efhstore.com | ||||
课题组网站 | https://www.x-mol.com/groups/jiqian | ||||
联系电话: | 0532-86981562 | ||||
|
|
| |||
◎教育背景 | |||||
1995-1999,石油大学(华东)炼制系应用化学专业,理学学士 1999-2002,石油大学(华东)化学化工学院应用化学专业,工学硕士 2002-2006,爱游戏app官方入口 (华东)化学化工学院化学工程与技术专业,工学博士 2011-2011, 英国曼彻斯特大学物理与天文学院,皇家学会访问学者 2012-2013, 英国曼彻斯特大学物理与天文学院,CSC访问学者 | |||||
|
|
|
| ||
◎工作经历 | |||||
2007-2009,爱游戏app官方入口 (华东)石油与天然气工程博士后流动站,博士后 2009-2009,爱游戏app官方入口 (华东)化学化工学院,讲师 2009-2016,爱游戏app官方入口 (华东)化学化工学院,副教授 2016-至今, 爱游戏app官方入口 (华东)化学化工学院,教授 | |||||
|
|
|
| ||
◎研究方向 | |||||
[1] 多肽分子自组装与功能化 [2] 微生物多糖与生物表面活性剂 [3] 重质油化学与稠油开发 | |||||
|
|
|
| ||
◎科研项目 | |||||
[1] 国家自然科学基金面上项目:短肽分子组装的手性作用机制与肽基超分子模拟酶构建 [2] 国家自然科学基金面上项目:多肽分子诱导铂纳米颗粒一维组装的界面化学机制与应用 [3] 横向项目:稠油热复合改质体系优化及性能评价 [4] 横向项目:低渗透油藏用纳米乳液配方研发与性能评价 | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性论文及专利 | |||||
1.论文 [1] Unexpected role of achiral glycine in determining the suprastructural handedness of peptide nanofibrils. ACS Nano, 2021, 15, 10328–10341. [2] Thermal cracking, aquathermolysis, and their upgrading effects of Mackay River oil sand. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2021, 201, 108473 [3] Surfactant-like peptides: From molecular design to controllable self-assembly with applications. Coordination Chemistry Reviews, 2020, 421, 213418. [4] Rheological behaviors of a novel exopolysaccharide produced by Sphingomonas WG and the potential application in enhanced oil recovery. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 162, 1816-1824. [5] Left or right: How does amino acid chirality affect the handedness of nanostructures self-assembled from short amphiphilic peptides? J. Am. Chem. Soc, 2017, 139, 4185–4194. 2.专利 [1] 消泡可控型多相泡沫体系及其制备方法 [2] 磷酸钙纳米颗粒与离子互补肽复合型水凝胶及其制备方法 [3] 基于亚硝酸钠/氯化铵的自生热体系的反应调控方法及其应用 [4] 生物驱油剂威兰胶及其驱油体系 [5] 氧化亚铜纳米颗粒的多肽调控合成方法及其光催化应用 | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性著作 | |||||
[1] 《石油组成与转化化学》,爱游戏app官方入口 出版社,2008
| |||||
|
|
|
| ||
◎获奖情况及荣誉称号 | |||||
[1] 重油化学组成与转化理论,中国石油和化学工业协会科技进步二等奖,2008 | |||||
|
|
|
| ||
◎执教课程 | |||||
本科生:《生物能源技术》,《学科前沿进展》 研究生:《超分子化学》,《生物能源技术》,《Colloids and Interface Chemistry》 | |||||
|
|
|
| ||
◎招收及指导研究生情况 | |||||
1.指导研究生情况 指导博士研究生3名,学术研究生13名,专业硕士研究生24名。毕业研究生24名。其中国外攻读博士学位3名,事业单位就业5名,中石化等企业单位就业16名。 2.招生专业及要求 博士研究生招生专业为化学工程与技术(学术型),化学工程(专业型);硕士研究生可报考生物化工(学硕)、化学工程与技术(学硕)、生物技术与工程(专硕)、化学工程(专硕);本科专业可为化工、化学、生物、材料类等相关专业。
| |||||
|
|
|
| ||
◎学术兼职 | |||||
[1] [2] | |||||