| |||||
姓 名: | 王创业 |
| |||
职 称: | 副教授 | ||||
导师类别: | 硕士生导师 | ||||
系 室: | 化学系 | ||||
研究领域: | 物理化学 | ||||
电子邮箱: | chwang@www.efhstore.com | ||||
联系电话: |
| ||||
|
|
| |||
◎教育背景 | |||||
1996-2000, 天津大学化学系,理学学士 2001-2004,天津大学化学系,理学硕士 2004-2009,莱比锡大学化学与矿物学系,理学博士 | |||||
|
|
|
| ||
◎工作经历 | |||||
2009-2010,莱比锡大学化学与矿物学系,博士后 2010-2011,爱游戏app官方入口 (华东)理学院,讲师 2011-,爱游戏app官方入口 (华东)理学院/化学化工学院,副教授
| |||||
|
|
|
| ||
◎研究方向 | |||||
[1] 界面与胶体化学 [2] 多孔材料合成 [3]吸附动力学/热力学 | |||||
|
|
|
| ||
◎科研项目 | |||||
[1]不同类型稠油乳化动力学机制及多相界面特征研究, 国家重点研发计划子课题, 在研,参与 [2]微介复合孔道SAPO-11的调控合成与介孔内反应物的传质机理研究,山东省自然科学基金委,在研,主持 [3]致密油储层CO2智能响应型压驱体系构筑及高效排驱机制研究山东省自然科学基金委重点项目, 在研,参与 [4]溶液表面性质之间的热力学关系研究, 山东省自然科学基金委,结题,主持 [5]两亲分子胶束导向合成微介复合分子筛与合成机理研究, 山东省优秀中青年科学家科研奖励基金,结题,主持 [6]反离子对离子型表面活性剂溶液表面张力的影响,教育部留学归国人员科研启动基金,结题,主持; [7] 离子型表面活性剂水溶液表面分子结构研究-实验测定与分子动力学模拟,国家自然科学基金,结题,主持; | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性论文及专利 | |||||
1.论文 [1] Dependence of surface tension on surface concentration of ionic surfactant solutions and the effects of supporting electrolyte, Tenside Surf. Det. 2019, 56: 484. [2] The dependence of surface tension on surface properties of ionic surfactant solution and the effects of counter-ions therein, Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16: 23386. [3]Surface concentration or surface excess, which one dominates the surface tension of multicomponent mixtures? Coll. Polym. Sci. 2018, 296:89. [4] Surface structure of aqueous ionic surfactant solutions and effects of solvent therein-a computer simulation study, Coll. Polym. Sci. 2016, 294: 575-581. [5] Molecular structure of ionic surfactant solution surface and effects of counter-ion therein-a joint investigation by simulation and experiment, Coll. Polym. Sci. 2015, 293: 3479-3486. [6] Using neutral impact collision ion scattering spectroscopy and angular resolved X-ray photoelectron spectroscopy to analyze surface structure of surfactant solutions, Coll. Polym. Sci. 2015, 293:1655-1666. 2.专利 [1] 全效汽车除味剂,ZL201410071458.6。 [2] 长效固体家具除味剂及其制备方法,ZL 201410072939.9。 | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性著作 | |||||
[1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎获奖情况及荣誉称号 | |||||
[1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎执教课程 | |||||
本科生:《物理化学》《表面活性剂化学》 研究生:《高等物理化学》 | |||||
|
|
|
| ||
◎招收及指导研究生情况 | |||||
1.指导研究生情况 指导学术研究生10名,毕业研究生5名 2.招生专业及要求
| |||||
|
|
|
| ||
◎学术兼职 | |||||
[1] [2] | |||||